2018年俄罗斯世界杯将于2018年6月14日揭幕,揭幕战在莫斯科卢日尼基球场进行,东道主俄罗斯队将首先亮相。
国际足联已公布了2018年俄罗斯世界杯的开球时间,2018年世界杯决赛将在北京时间23时进行,这对中国球迷来说是一个不错的消息。
从中国球迷看球角度来说,两国时差为5小时,俄罗斯世界杯和巴西世界杯最大的不同是:开球时间普遍偏早,且不必熬整个通宵就能观看大部分比赛。不存在凌晨4-5时开球的比赛,晚间18时、20时都设有小组赛。揭幕战和决赛的开球时间均为北京时间晚23时。
小组赛阶段揭幕日只有一场比赛,第三比赛日(6月16)有四场比赛,其他比赛日日均三场;小组赛结束后有一天的休息日,八分之一决赛每天两场比赛,之后再休息两天,四分之一决赛仍然是每天两场;四分之一比赛结束后休战两天,此后的两场半决赛一天一场,分别在莫斯科和圣彼得堡进行,再休息两天后(7月14日)进行三四名比赛,最终的决赛在7月15日进行。
2018年世界杯将于当年6月14日揭幕,7月15日进行决赛。国际足联公布的时间上可以看到,揭幕战和决赛都是23时,而小组赛的时间点比较多,最早的下午6时开始,最晚的到凌晨3时,半决赛在凌晨2时进行。
2018俄罗斯世界杯开球时间(北京时间):
揭幕战:23:00
6月16日:18:00、21:00、0:00、3:00
小组赛有3场比赛的比赛日:20:00、23:00、2:00
小组赛末轮、1/8决赛、1/4决赛:22:00、2:00
半决赛:2:00
三四名决赛:22:00
决赛:23:00
(根据已经公布的比赛时间和时差,小编整理出2018俄罗斯世界杯北京时间赛程表,仅供参考。以实际比赛时间为准。)
2018年俄罗斯世界杯赛程时间表一览(北京时间)
A组
2018年俄罗斯世界杯赛程时间表一览(北京时间)
A组
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018年6月14日 | 俄罗斯 | - | A2 | 卢日尼基球场 |
2 | 2018年6月15日 | A3 | - | A4 | 叶卡捷琳堡中央体育场 |
17 | 2018年6月19日 | 俄罗斯 | - | A3 | 泽尼特竞技场 |
18 | 2018年6月20日 | A4 | - | A2 | 顿河畔罗斯托夫体育场 |
33 | 2018年6月25日 | A4 | - | 俄罗斯 | 萨马拉 |
34 | 2018年6月25日 | A2 | - | A3 | 伏尔加格勒体育场 |
B组
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2018年6月15日 | B1 | - | B2 | 索契奥林匹克体育场 |
4 | 2018年6月15日 | B3 | - | B4 | 泽尼特竞技场 |
19 | 2018年6月20日 | B1 | - | B3 | 卢日尼基球场 |
20 | 2018年6月20日 | B4 | - | B2 | 喀山中央体育场 |
35 | 2018年6月25日 | B4 | - | B1 | 萨兰斯克体育场 |
36 | 2018年6月25日 | B2 | - | B3 | 叶卡捷琳堡中央体育场 |
C组
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
5 | 2018年6月16日 | C1 | - | C2 | 喀山中央体育场 |
6 | 2018年6月16日 | C3 | - | C4 | 萨兰斯克体育场 |
21 | 2018年6月21日 | C1 | - | C3 | 加里宁格勒体育场 |
22 | 2018年6月21日 | C4 | - | C2 | 萨马拉 |
37 | 2018年6月26日 | C4 | - | C1 | 卢日尼基球场 |
38 | 2018年6月26日 | C2 | - | C3 | 索契奥林匹克体育场 |
D组
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
7 | 2018年6月16日 | D1 | - | D2 | 斯巴达克体育场 |
8 | 2018年6月16日 | D3 | - | D4 | 加里宁格勒体育场 |
23 | 2018年6月21日 | D1 | - | D3 | 下诺夫哥罗德体育场 |
24 | 2018年6月22日 | D4 | - | D2 | 伏尔加格勒体育场 |
39 | 2018年6月26日 | D4 | - | D1 | 泽尼特竞技场 |
40 | 2018年6月26日 | D2 | - | D3 | 顿河畔罗斯托夫体育场 |
E组
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
9 | 2018年6月17日 | E1 | - | E2 | 顿河畔罗斯托夫体育场 |
10 | 2018年6月17日 | E3 | - | E4 | 萨马拉 |
25 | 2018年6月22日 | E1 | - | E3 | 泽尼特竞技场 |
26 | 2018年6月22日 | E4 | - | E2 | 叶卡捷琳堡中央体育场 |
41 | 2018年6月27日 | E4 | - | E1 | 斯巴达克体育场 |
42 | 2018年6月27日 | E2 | - | E3 | 下诺夫哥罗德体育场 |
F组
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | 2018年6月17日 | F1 | - | F2 | 卢日尼基球场 |
12 | 2018年6月18日 | F3 | - | F4 | 下诺夫哥罗德体育场 |
27 | 2018年6月23日 | F1 | - | F3 | 索契奥林匹克体育场 |
28 | 2018年6月23日 | F4 | - | F2 | 顿河畔罗斯托夫体育场 |
43 | 2018年6月27日 | F4 | - | F1 | 喀山中央体育场 |
44 | 2018年6月27日 | F2 | - | F3 | 加里宁格勒体育场 |
G组
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
13 | 2018年6月18日 | G1 | - | G2 | 索契奥林匹克体育场 |
14 | 2018年6月18日 | G3 | - | G4 | 伏尔加格勒体育场 |
29 | 2018年6月23日 | G1 | - | G3 | 斯巴达克体育场 |
30 | 2018年6月24日 | G4 | - | G2 | 下诺夫哥罗德体育场 |
45 | 2018年6月28日 | G4 | - | G1 | 叶卡捷琳堡中央体育场 |
46 | 2018年6月28日 | G2 | - | G3 | 萨兰斯克体育场 |
H组
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
15 | 2018年6月19日 | H1 | - | H2 | 斯巴达克体育场 |
16 | 2018年6月19日 | H3 | - | H4 | 萨兰斯克体育场 |
31 | 2018年6月24日 | H1 | - | H3 | 喀山中央体育场 |
32 | 2018年6月24日 | H4 | - | H2 | 加里宁格勒体育场 |
47 | 2018年6月28日 | H4 | - | H1 | 伏尔加格勒体育场 |
48 | 2018年6月28日 | H2 | - | H3 | 萨马拉 |
八分之一决赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
49 | 2018年6月30日 | 1A | - | 2B | 索契奥林匹克体育场 |
50 | 2018年6月30日 | 1C | - | 2D | 喀山中央体育场 |
51 | 2018年7月1日 | 1B | - | 2A | 卢日尼基球场 |
52 | 2018年7月1日 | 1D | - | 2C | 下诺夫哥罗德体育场 |
53 | 2018年7月2日 | 1E | - | 2F | 萨马拉 |
54 | 2018年7月2日 | 1G | - | 2H | 顿河畔罗斯托夫体育场 |
55 | 2018年7月3日 | 1F | - | 2E | 泽尼特竞技场 |
56 | 2018年7月3日 | 1H | - | 2G | 斯巴达克体育场 |
四分之一决赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
57 | 2018年7月6日 | 49场胜者 | - | 50场胜者 | 下诺夫哥罗德体育场 |
58 | 2018年7月6日 | 53场胜者 | - | 54场胜者 | 喀山中央体育场 |
59 | 2018年7月7日 | 51场胜者 | - | 52场胜者 | 索契奥林匹克体育场 |
60 | 2018年7月7日 | 55场胜者 | - | 56场胜者 | 萨马拉 |
半决赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
61 | 2018年7月10日 | 57场胜者 | - | 58场胜者 | 泽尼特竞技场 |
62 | 2018年7月11日 | 59场胜者 | - | 60场胜者 | 卢日尼基球场 |
三四名决赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
63 | 2018年7月14日 | 61场负者 | - | 62场负者 | 泽尼特竞技场 |
决赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
64 | 2018年7月15日 | 61场胜者 | - | 62场胜者 | 卢日尼基球场 |